供應185kW矢量型變頻器(風機型)_耀邦批發直銷
變頻器的綜合技術特性
●功能特性
◆頻率設定方式:數字設定、模擬量設定、串行通訊設定、多段速、PID設定等。
◆PID 控制功能
◆多段速控制功能:8 段速控制
◆擺頻控制功能
◆瞬時停電不停機功能
◆轉速追蹤再起動功能:實現對旋轉中的電機的無沖擊平滑起動
◆JOG 鍵功能:用戶自由定義的多功能快捷鍵
◆自動電壓調整功能:當電網電壓變化時,能自動保持輸出電壓恒定
◆提供多達25 種故障保護功能:過流、過壓、欠壓、過溫、缺相、過載等保護功能
●輸入輸出特性
◆輸入電壓范圍:380/220V±15%
◆輸入頻率范圍:47~63Hz
◆輸出電壓范圍:0~額定輸入電壓
◆輸出頻率范圍:0~600Hz
●外圍接口特性
◆可編程數字輸入:4 路輸入
◆可編程模擬量輸入:VI:0~10V 輸入,CI:0~10V 或 0~20mA 輸入
◆開路集電極輸出:1 路輸出
◆繼電器輸出:1路輸出
◆模擬量輸出:1 路輸出,分別可選0/4~20mA 或0~10V
●技術性能特性
◆控制方式:無PG 矢量控制、V/F 控制
◆過載能力:150%額定電流 60s;180%額定電流 10s
◆起動轉矩:無PG 矢量控制:0.5Hz/150% (SVC)
◆調速比:無PG 矢量控制:1:100
◆速度控制精度:無PG 矢量控制:±0.5%最高速度
◆載波頻率:1.0K~15.0KHz
聯系人:吳敬醒手機:18357777562郵編:201600公司地址:上海市松江區光星路
--- VFD系列變頻器型號規格 ---見下表2
型 號 | 額定輸入電壓(V) | 額定輸出電流 | 適配電機 | 備注 |
VFD0004V21G | ~220(單相) | 2.3 | 2.5 | 單相變頻器
|
VFD0075V21G | ~220(單相) | 4.5 | 4.5 | |
VFD0015V21G | ~220(單相) | 7.0 | 7.0 | |
VFD0022V21G | ~220(單相) | 10 | 10.0 | |
VFD0007V23G | ~380(三相) | 4.5 | 2.0 | 三相變頻器
三相變頻器
三相變頻器 |
VFD0015V23G | ~380(三相) | 7 | 4.0 | |
VFD0022V23G | ~380(三相) | 10 | 6.5 | |
VFD0040V23G | ~380(三相) | 16 | 9.0 | |
VFD0055V23G | ~380(三相) | 20 | 12.0 | |
VFD0075V23G | ~380(三相) | 30 | 17.0 | |
VFD0110V23G | ~380(三相) | 42 | 23 | |
VFD0150V23G | ~380(三相) | 55 | 32 | |
VFD0185V23G | ~380(三相) | 70 | 38 | |
VFD0220V23G | ~380(三相) | 80 | 44 | |
VFD0300V23G | ~380(三相) | 110 | 60 | |
VFD0370V23G | ~380(三相) | 13 | 75 | |
VFD0450V23G | ~380(三相) | 160 | 90 | |
VFD0550V23G | ~380(三相) | 200 | 110 | |
VFD0007V43G | ~380(三相) | 2.5 | 150 | |
VFD0015V43G | ~380(三相) | 3.7 | 1.5. | |
VFD0022V43G | ~380(三相) | 5 | 2.2 | |
VFD0040V43G | ~380(三相) | 9 | 4.0 | |
VFD0055V43G | ~380(三相) | 13 | 5.5 | |
VFD0110V43G | ~380(三相) | 25 | 11 | |
VFD0150V43G | ~380(三相) | 32 | 15 | |
VFD0185V43G | ~380(三相) | 37 | 18.5 | |
VFD0220V43G | ~380(三相) | 45 | 55 | |
VFD0300V43G | ~380(三相) | 60 | 30 | |
VFD0370V43G | ~380(三相) | 75 | 37 | |
VFD0450V43G | ~380(三相) | 90 | 45 | |
VFD0550V43G | ~380(三相) | 110 | 55 | |
VFD0750V43G | ~380(三相) | 150 | 75 | |
VFD0900V43G | ~380(三相) | 176 | 90 | |
VFD1100V43G | ~380(三相) | 210 | 110 | |
VFD1320V43G | ~380(三相) | 250 | 132 | |
VFD1600V43G | ~380(三相) | 300 | 160 | |
VFD1850V43G | ~380(三相) | 340 | 185 | |
VFD2000V43G | ~380(三相) | 380 | 200 | |
VFD2200V43G | ~380(三相) | 415 | 220 | |
VFD2500V43G | ~380(三相) | 470 | 250 | |
VFD2800V43G | ~380(三相) | 520 | 280 | |
VFD3150V43G | ~380(三相) | 600 | 315 | |
VFD3500V43G | ~380(三相) | 640 | 350 | |
VFD4000V43G | ~380(三相) | 690 | 400 | |
VFD5000V43G | ~380(三相) | 860 | 500 | |
VFD5600V43G | ~380(三相) | 950 | 560 | |
VFD6300V43G | ~380(三相) | 1100 | 630 |
輸入電壓最高的有1140V,其他的則需聯系廠家